Návštevnosť
Návštevnosť:
                            ONLINE:0
DNES:276
TÝŽDEŇ:2187
CELKOM:426326
                    
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 5. 3. 2025 | Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi 12/2025 | Neuvedené | Obec Mašková Nadiia Surhutanova | 
| 5. 3. 2025 | Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi 11/2025 | Neuvedené | Obec Mašková Starikova Halyna | 
| 5. 3. 2025 | Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi 10/2025 | Neuvedené | Obec Mašková HALYNA MOTSKO | 
| 25. 2. 2025 | 9/2025 | 5 454,56 EUR | Obec Mašková Poltársky Ján | 
| 24. 2. 2025 | 8/2025 | 284,37 EUR | SPOOL a.s. Cínová Veronika | 
| 4. 2. 2025 | 7/2025 | Neuvedené | Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) Obec Mašková | 
| 30. 1. 2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 18.3.2024 6/2025 | 55,00 EUR | Advokátska kancelária Peter Ďurica s.r.o. Obec Mašková | 
| 28. 1. 2025 | Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja 5/2025 | Neuvedené | HANYX s.r.o. Obec Mašková | 
| 28. 1. 2025 | Zmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpadu a zberovej akcii 4/2025 | Neuvedené | HANYX s.r.o. Obec Mašková | 
| 24. 1. 2025 | 14/2025 | 282,44 EUR | SPOOL a.s. Jarábek Peter | 
| 22. 1. 2025 | Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 3/2025 | 18,00 EUR | J3M, s.r.o. Obec Mašková | 
| 14. 1. 2025 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 2/2025 | 28,50 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Mašková | 
| 7. 1. 2025 | Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve 1/2025 | 30,00 EUR | Ing. Milan Hric Obec Mašková | 
| 30. 12. 2024 | Dodatok č. 2024/1 k Zmluve o dielo 337/120/03 37/2024 | Neuvedené | MEPOS, s.r.o. Obec Mašková | 
| 7. 11. 2024 | 36/2024 | 500,00 EUR | Varga Lukáš Obec Mašková | 
| 29. 10. 2024 | 35{2024 | Neuvedené | Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Obecnom úrade Halič akladna orgnai Obec Mašková | 
| 29. 10. 2024 | 34/2025 | Neuvedené | STAVECH, s.r.o. Obec Mašková | 
| 29. 10. 2024 | 33/2024 | 309 529,36 EUR | STAVECH, s.r.o. Obec Mašková | 
| 22. 10. 2024 | 32/2024 | Neuvedené | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Mašková | 
| 8. 10. 2024 | 31/2024 | 128,48 EUR | Obec Mašková Ján Lalík | 
| 24. 9. 2024 | 30/2024 | 300,00 EUR | Peter Kalmár Obec Mašková | 
| 24. 9. 2024 | 29/2024 | 15,60 EUR | Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) Obec Mašková | 
| 24. 9. 2024 | 28/2024 | 96,00 EUR | Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) Obec Mašková | 
| 16. 9. 2024 | 27/2024 | 70,00 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Mašková | 
| 10. 9. 2024 | 26/2024 | Neuvedené | ENVI-PAK, a.s. Obec Mašková | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Návštevnosť:
                            ONLINE:0
DNES:276
TÝŽDEŇ:2187
CELKOM:426326