Návštevnosť
Návštevnosť:
                            ONLINE:1
DNES:187
TÝŽDEŇ:2098
CELKOM:426237
                    
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 28. 10. 2025 | 38/2025 | Neuvedené | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Mašková | 
| 28. 10. 2025 | 37/2025 | Neuvedené | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Mašková | 
| 23. 9. 2025 | 36/2025 | 300,00 EUR | Hudobno-spevácka skupina Haličan Obec Mašková | 
| 18. 9. 2025 | Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 35/2025 | 90,00 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Mašková | 
| 16. 9. 2025 | Zmluva o spracovaní osobných údajov 34/2025 1 | Neuvedené | Galileo Corporation s.r.o. Obec Mašková | 
| 16. 9. 2025 | Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET 33/2025 | 420,00 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Obec Mašková | 
| 16. 9. 2025 | 32/2025 | Neuvedené | Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) Obec Mašková | 
| 10. 9. 2025 | 31/2025 | 1 300,00 EUR | G.R.E. s.r.o. Obec Mašková | 
| 4. 9. 2025 | Číslo zmluvy: 225023486 o dodávke z verejného vodovodu 30/2025 | Neuvedené | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Mašková | 
| 18. 8. 2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorený medzi účastníkmi zmluvy 29/2025 | Neuvedené | Mesto Lučenec Obec Mašková | 
| 29. 7. 2025 | 28/2025 | 223,14 EUR | SPOOL a.s. Mgr. Cibuľová Vlasta | 
| 29. 7. 2025 | 27/2025 | 191,59 EUR | SPOOL a.s. Stieranka Slavomír, Stieranková Zdenka | 
| 29. 7. 2025 | 26/2025 | 249,63 EUR | SPOOL a.s. Oláh Drahoslav | 
| 22. 7. 2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2025/1050 25/2025 | 10 500,00 EUR | Ministerstvo financií SR Obec Mašková | 
| 2. 7. 2025 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu 24/2025 | 38,00 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Mašková | 
| 24. 6. 2025 | Municipálny úver - univerzál, Zmluva o úvere č. 25/019/25 23/2025 | 50 000,00 EUR | Prima banka Slovensko, a.s. Obec Mašková | 
| 24. 6. 2025 | Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál 22/2025 | Neuvedené | Prima banka Slovensko, a.s. Obec Mašková | 
| 16. 6. 2025 | 21/2025 | Neuvedené | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Obec Mašková | 
| 11. 6. 2025 | Dodatok č. 7 k Zmluve č. 142019 o poskytovaní audítorských služieb 20/2025 | 516,60 EUR | D.E.A. AUDIT s.r.o. Obec Mašková | 
| 29. 5. 2025 | Dodatok č. 13 k ZoD č. 2004006 19/2025 | 75 005,13 EUR | COSTRUO, spol. s r.o. Obec Mašková | 
| 20. 5. 2025 | Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu v banke č. 25/015/25 18/2025 | 154 641,36 EUR | Prima banka Slovensko, a.s. Obec Mašková | 
| 20. 5. 2025 | Zmluva o Municipálnom úvere – Dotácia č. 25/015/25 17/2025 | 154 641,36 EUR | Prima banka Slovensko, a.s. Obec Mašková | 
| 15. 4. 2025 | Zmluva 474/2025/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2025 16/2025 | 1 250,00 EUR | Banskobystrický samosprávny kraj Obec Mašková | 
| 31. 3. 2025 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 15/2025 | 350,10 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Mašková | 
| 6. 3. 2025 | Zmluva o poskytnutí služby - Mandátna zmluva č. 1/2025 13/2025 | 7 380,00 EUR | IP GAS s.r.o. Obec Mašková | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Návštevnosť:
                            ONLINE:1
DNES:187
TÝŽDEŇ:2098
CELKOM:426237