Návštevnosť
Návštevnosť:
                            ONLINE:0
DNES:274
TÝŽDEŇ:2185
CELKOM:426324
                    
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 16. 1. 2023 | Prijaté Fa 10 - 12.2022 | podľa zoznamu | podľa zoznamu Obec Mašková | 
| 27. 10. 2022 | Odoslané Fa 07. - 09.2022 | podľa zoznamu | Obec Mašková podľa zoznamu | 
| 27. 10. 2022 | Prijaté Fa 07-09.2022 | podľa zoznamu | podľa zoznamu Obec Mašková | 
| 15. 8. 2022 | odoslané Fa 04.-06.2022 | Neuvedené | Obec Mašková podľa zoznamu | 
| 15. 8. 2022 | Prijaté Fa 04.-06.2022 | Neuvedené | podľa zoznamu Obec Mašková | 
| 15. 4. 2022 | Odoslané Fa 01.-03.2022 | podľa zoznamu | Obec Mašková podľa zoznamu | 
| 15. 4. 2022 | Prijaté Fa 01.-03.2022 | podľa zoznamu | podľa zoznamu Obec Mašková | 
| 10. 1. 2022 | Odoslané Fa 10 - 12.2022 | podľa zoznamu | Obec Mašková podľa zoznamu | 
| 10. 1. 2022 | Prijaté Fa 10 - 12.2021 | podľa zoznamu | podľa zoznamu Obec Mašková | 
| 10. 1. 2022 | Dobropisy 10.- 12.2021 | 23,76 EUR dvadsaťtri eur 76/100 | Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Mašková | 
| 8. 10. 2021 | podľa zoznamu | podľa zoznamu | Obec Mašková podľa zoznamu | 
| 8. 10. 2021 | podľa zoznamu | podľa zoznamu | podľa zoznamu Obec Mašková | 
| 5. 7. 2021 | Odoslané Fa 01. - 06.2021 | podľa zoznamu | podľa zoznamu Obec Mašková | 
| 5. 7. 2021 | Prijaté Fa 01.-06.2021 | podľa zoznamu | podľa zoznamu Obec Mašková | 
| 14. 1. 2021 | Dobropisy 10.- 12.2020 | podľa zoznamu | podľa zoznamu Obec Mašková | 
| 14. 1. 2021 | Odoslané Fa 10. - 12.2020 | podľa zoznamu | Obec Mašková podľa zoznamu | 
| 14. 1. 2021 | Prijaté FA 10.- 12.2020 | podľa zoznamu | podľa zoznamu Obec Mašková | 
| 16. 10. 2020 | Odoslané Fa 07. - 09.2020 | podľa zoznamu | Obec Mašková podľa zoznamu | 
| 16. 10. 2020 | Prijaté FA 07. - 09.2020 | podľa zoznamu | podľa zoznamu Obec Mašková | 
| 16. 7. 2020 | Odoslané FA 04 - 06 2020 | podľa zoznamu | Obec Mašková podľa zoznamu | 
| 16. 7. 2020 | Prijaté faktúry 04 - 06 2020 | podľa zoznamu | podľa zoznamu Obec Mašková | 
| 7. 5. 2020 | Odoslané Fa 01-03.2020 | podľa zoznamu | Obec Mašková podľa zoznamu | 
| 7. 5. 2020 | prijaté faktúry 01-03.2020 | podľa zoznamu | Obec Mašková podľa zoznamu | 
| 10. 1. 2020 | Prijaté faktúry 10. - 12.2019 | podľa zoznamu | podľa zoznamu Obec Mašková | 
| 10. 1. 2020 | Odoslané fa od 01 -12.2019 | podľa zoznamu | Obec Mašková podľa zoznamu | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Návštevnosť:
                            ONLINE:0
DNES:274
TÝŽDEŇ:2185
CELKOM:426324